成人 亚洲 国产|麻豆传媒官网免费版下载|黑料网官网入口|18av tv|糖心vlog一区二区三区|麻豆映画传媒百度云链接|满大象传媒|天美传媒a√|国产夫妻自拍网|ai换脸中国女明星网站,91麻豆精品一二,抖音上的麻豆传媒是什么,91极品制片厂在线

    • 索 引 號:QZ03102-0101-2025-00007
    • 發(fā)布機構:發(fā)改局
    • 公文生成日期:2025-02-14
    洛江區(qū)發(fā)改局2025年1月份固定資產(chǎn)投資項目備案情況表
    時間:2025-02-21 16:47
    序號 建設單位名稱 建設項目名稱 項目統(tǒng)一代碼 備案編號 備案時間
    1 莆田市海耀順新能源有限公司 莆田市海耀順新能源有限公司洛江區(qū)雙陽街道前洋葉厝2號(葉建發(fā))屋頂32.385KW分布式光伏發(fā)電項目 2501-350504-04-05-294613 閩發(fā)改備[2025]C030001 2025/01/02
    2 莆田鑫暉智慧新能源有限公司 莆田鑫暉智慧新能源有限公司泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)(梅嶺村嶺腳23號、溪北村蓮田19號、潘內(nèi)村陷頭9號、祈山村市頭34號、彭殊村大路尾14號)等5戶229.12kw屋頂分布式光伏發(fā)電項目 2501-350504-04-05-337065 閩發(fā)改備[2025]C030002 2025/01/02
    3 泉州皓嘉新能源有限公司 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)溪北村巨美34號杜筍治居民屋頂29.82KW分布式光伏電項目 2501-350504-04-01-976325 閩發(fā)改備[2025]C030003 2025/01/02
    4 泉州市明創(chuàng)電子科技有限公司 泉州市明創(chuàng)電子科技有限公司200KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 2501-350504-04-05-983917 閩發(fā)改備[2025]C030004 2025/01/03
    5 泉州新瑞能源發(fā)展有限公司 泉州洛江區(qū)宏康動力0.78MW光伏項目 2501-350504-04-01-335899 閩發(fā)改備[2025]C030005 2025/01/03
    6 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司(雙陽街道朝陽社區(qū)田中央1號,雙陽街道朝陽社區(qū)田洋31號,河市鎮(zhèn)溪頭村溪頭26號,萬安街道橋南社區(qū)橋南街151號)140.49千瓦戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項目。 2501-350504-04-01-999366 閩發(fā)改備[2025]C030006 2025/01/03
    7 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司(雙陽街道新峰社區(qū)新村55號,雙陽街道前埭社區(qū)石盤6號,河市鎮(zhèn)溪頭村溪頭10號,雙陽街道朝陽社區(qū)下壩仔3號)163.8千瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項目 2501-350504-04-01-997469 閩發(fā)改備[2025]C030007 2025/01/03
    8 泉州市眾新春光伏科技有限公司 泉州市眾新春光伏科技有限公司(洛江區(qū)雙陽街道朝陽社區(qū)田中央25號)33.915KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 2501-350504-04-05-880612 閩發(fā)改備[2025]C030008 2025/01/03
    9 泉州市洛江區(qū)馬甲阿寶汽車充電站 泉州洛江馬甲阿寶充電站 2501-350504-04-03-373616 閩發(fā)改備[2025]C030009 2025/01/06
    10 匯智(北京)能源有限公司泉州洛江分公司 匯智(北京)能源有限公司泉州洛江分公司馬甲鎮(zhèn)二甲村正安8號33.39KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 2501-350504-04-05-297048 閩發(fā)改備[2025]C030010 2025/01/06
    11 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司馬甲鎮(zhèn)新生村尾厝31號、前垵村四新37-5號、祈山村市頭14-2號、前垵村草厝5號、溪北村七斗15號207.27KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 2501-350504-04-05-789478 閩發(fā)改備[2025]C030011 2025/01/06
    12 莆田市海耀順新能源有限公司 莆田市海耀順新能源有限公司洛江區(qū)洋坑村赤土園25-1號(吳志成)等四戶153.67KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 2501-350504-04-05-215845 閩發(fā)改備[2025]C030012 2025/01/06
    13 莆田市海耀順新能源有限公司 莆田市海耀順新能源有限公司洛江區(qū)河市鎮(zhèn)溪頭村溪頭77號莊建法;河市鎮(zhèn)溪頭村溪頭33號莊國法;河市鎮(zhèn)溪頭村4莊勝利;河市鎮(zhèn)溪頭村4-2號莊德川;河市鎮(zhèn)溪頭村4-1號莊德欽等5戶162.56KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 2501-350504-04-05-320773 閩發(fā)改備[2025]C030013 2025/01/06
    14 莆田涵江區(qū)浙昱光伏科技有限公司 莆田涵江區(qū)浙昱光伏科技有限公司(河市鎮(zhèn)蛟南村墩頂28號、山邊村山邊85號、新告村后園6號、梧宅村頂新厝11-2號、萬安街道杏宅社區(qū)西角29號、東角177號、西角25-1號、雙陽街道前埭社區(qū)石盤44-1號)總?cè)萘?95.925kW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 2501-350504-04-05-538776 閩發(fā)改備[2025]C030014 2025/01/08
    15 莆田涵江區(qū)浙昱光伏科技有限公司 莆田涵江區(qū)浙昱光伏科技有限公司(雙陽街道新嶺社區(qū)嶺腳127號、新陽社區(qū)高厝198號、88號、前洋社區(qū)董厝34-1號、葉厝28號、前埭社區(qū)盧厝62-2號、62-1號、22號、朝陽社區(qū)田中央26-2號)總?cè)萘?27.18kW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 2501-350504-04-05-973018 閩發(fā)改備[2025]C030015 2025/01/08
    16 泉州皓嘉新能源有限公司 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)祁山村下厝38號吳藝坤居民屋頂35.5KW分布式光伏電項目 2501-350504-04-01-858516 閩發(fā)改備[2025]C030016 2025/01/08
    17 莆田涵江區(qū)浙昱光伏科技有限公司 莆田涵江區(qū)浙昱光伏科技有限公司(河市鎮(zhèn)溪井村井仔74號、60號、51號、51-1號、雙陽街道新陽社區(qū)高厝28號)總?cè)萘?24.105kW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 2501-350504-04-05-853133 閩發(fā)改備[2025]C030017 2025/01/08
    18 泉州皓嘉新能源有限公司 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)洪四村洋當78號連淑英居民屋頂97.98KW分布式光伏電項目 2501-350504-04-01-398732 閩發(fā)改備[2025]C030018 2025/01/09
    19 泉州皓嘉新能源有限公司 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)祁山村下厝24號吳維青居民屋頂35.5KW分布式光伏電項目 2501-350504-04-01-462679 閩發(fā)改備[2025]C030019 2025/01/09
    20 莆田市海耀順新能源有限公司 莆田市海耀順新能源有限公司洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)祈山村山腳40號新生村軍村14-2號馬甲村樓仔5號溪林村中厝20號二甲村長丘30號彭殊村墳邊20號潘內(nèi)村陷頭22號梅嶺村半埕27號河市鎮(zhèn)壇頂村西區(qū)13號9戶397.51KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 2501-350504-04-05-724231 閩發(fā)改備[2025]C030020 2025/01/09
    21 廈門閩昆新能源有限公司永春分公司 廈門閩昆新能源有限公司永春分公司(福建省泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)溪頭村坑下20號)25.6kw屋頂分布式光伏發(fā)電項目 2501-350504-04-05-454314 閩發(fā)改備[2025]C030021 2025/01/09
    22 永春萬銀新能源科技有限公司 永春萬銀新能源科技有限公司洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)溪北村蓮田8號 2501-350504-04-01-143800 閩發(fā)改備[2025]C030022 2025/01/09
    23 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)鐘山村樓仔19號30.87KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 2501-350504-04-01-372364 閩發(fā)改備[2025]C030023 2025/01/09
    24 泉州市震昇紡織機械有限公司 泉州市震昇紡織機械有限公司遷擴建項目 2501-350504-04-01-276508 閩發(fā)改備[2025]C030024 2025/01/09
    25 泉州市精致工藝玩具有限公司 日用塑料制品遷建項目 2501-350504-04-01-457831 閩發(fā)改備[2025]C030025 2025/01/09
    26 泉州市廣興環(huán)保發(fā)展有限公司 洛江區(qū)小微企業(yè)危險廢物回收中轉(zhuǎn)項目 2501-350504-04-03-614274 閩發(fā)改備[2025]C030026 2025/01/09
    27 莆田涵江區(qū)浙昱光伏科技有限公司 莆田涵江區(qū)浙昱光伏科技有限公司(馬甲鎮(zhèn)后坂村外李32-3號、馬甲鎮(zhèn)前垵村四新18-1號)總?cè)萘?01.745kw屋頂分布式光伏發(fā)電項目 2501-350504-04-05-782878 閩發(fā)改備[2025]C030027 2025/01/10
    28 莆田涵江區(qū)浙昱光伏科技有限公司 莆田涵江區(qū)浙昱光伏科技有限公司(河市鎮(zhèn)溪頭村西埭28號、河市鎮(zhèn)河市村土樓下103號、河市鎮(zhèn)新告村后園8號、雙陽街道新陽社區(qū)高厝80號)總?cè)萘?22.11kW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 2501-350504-04-05-788973 閩發(fā)改備[2025]C030028 2025/01/10
    29 莆田市海耀順新能源有限公司 莆田市海耀順新能源有限公司洛江區(qū)雙陽街道前洋董厝116號(董國榮)屋頂34.925KW分布式光伏發(fā)電項目 2501-350504-04-01-458060 閩發(fā)改備[2025]C030029 2025/01/10
    30 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司馬甲鎮(zhèn)潘內(nèi)村岳厝26號、祈山村下厝5號、后坂村坂邊74號、前垵村九斗3-2號、后坂村內(nèi)曾142-1號194.04KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 2501-350504-04-05-781787 閩發(fā)改備[2025]C030030 2025/01/10
    31 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司(河市鎮(zhèn)霞溪村田當45-1號,河市鎮(zhèn)皎南村頂官坪168號,河市鎮(zhèn)爐田村留厝55號,雙陽街道前埭社區(qū)石盤40號)140.49千瓦戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項目 2501-350504-04-01-327728 閩發(fā)改備[2025]C030031 2025/01/10
    32 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司(雙陽街道朝陽社區(qū)梧峰3號)34.65千瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項目 2501-350504-04-01-766504 閩發(fā)改備[2025]C030032 2025/01/10
    33 泉州皓嘉新能源有限公司 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)永安村中路36號杜種玉居民屋頂57.51KW分布式光伏電項目 2501-350504-04-01-779076 閩發(fā)改備[2025]C030033 2025/01/10
    34 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司(河市鎮(zhèn)梧宅村公路北121號)35.28千瓦戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項目 2501-350504-04-01-420069 閩發(fā)改備[2025]C030034 2025/01/10
    35 泉州皓嘉新能源有限公司 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)新建村外厝20號杜永安居民屋頂46.15KW分布式光伏電項目 2501-350504-04-01-559910 閩發(fā)改備[2025]C030035 2025/01/10
    36 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司馬甲鎮(zhèn)祈山村山腳33號42.21KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 2501-350504-04-05-972082 閩發(fā)改備[2025]C030036 2025/01/10
    37 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司(雙陽街道新陽社區(qū)高厝134號)37.8千瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項目 2501-350504-04-01-477506 閩發(fā)改備[2025]C030037 2025/01/10
    38 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司(馬甲鎮(zhèn)溪林村中厝1號,河市鎮(zhèn)山邊村大石后86號,河市鎮(zhèn)山邊村亭竹95號,河市鎮(zhèn)官洋村涂厝43號)126千瓦戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項目 2501-350504-04-01-989766 閩發(fā)改備[2025]C030038 2025/01/13
    39 莆田市海耀順新能源有限公司 莆田市海耀順新能源有限公司洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)二甲村宮后7-1號(謝良輝);馬甲鎮(zhèn)新建村外厝31號(杜美成);馬甲鎮(zhèn)二甲村新壩仔23-7號(肖營);馬甲鎮(zhèn)就南村頂厝29號(謝加堂)等4戶176.53KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 2501-350504-04-05-120284 閩發(fā)改備[2025]C030039 2025/01/13
    40 寧德交垠創(chuàng)民新能源科技有限公司 寧德交垠創(chuàng)民新能源科技有限公司(彭殊村仙尤池65號,馬甲鎮(zhèn)馬甲村馬甲街90-1號)總?cè)萘?13.4KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 2501-350504-04-01-290274 閩發(fā)改備[2025]C030040 2025/01/13
    41 莆田涵江區(qū)浙昱光伏科技有限公司 莆田涵江區(qū)浙昱光伏科技有限公司(雙陽街道前埭社區(qū)盧厝20號、雙陽街道新南社區(qū)新田72號、河市鎮(zhèn)霞溪村田當106號)總?cè)萘?09.06kW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 2501-350504-04-05-334552 閩發(fā)改備[2025]C030041 2025/01/13
    42 泉州奔途新能源科技有限公司 泉州奔途新能源科技泉州市十方包裝制品有限公司166.4kWp屋頂分布式光伏發(fā)電項目 2501-350504-04-05-693619 閩發(fā)改備[2025]C030042 2025/01/13
    43 永春萬銀新能源科技有限公司 永春萬銀新能源科技有限公司泉州市洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)洪四村新樓21號(黃青飛)89.775KW分布式光伏發(fā)電項目 2501-350504-04-01-387553 閩發(fā)改備[2025]C030043 2025/01/14
    44 莆田市海耀順新能源有限公司 莆田市海耀順新能源有限公司洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)前按村草厝組2號屋頂51.435KW分布式光伏發(fā)電項目 2501-350504-04-01-625131 閩發(fā)改備[2025]C030044 2025/01/14
    45 莆田市海耀順新能源有限公司 莆田市海耀順新能源有限公司洛江區(qū)馬甲村頂尾樓12-7號(謝鯉女);馬甲鎮(zhèn) 就南村土爐41號(謝小心);馬甲鎮(zhèn) 溪北村后仁31號(林完其);馬甲鎮(zhèn) 二甲村交頭3號(謝生財)等4戶153.035KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 2501-350504-04-05-125163 閩發(fā)改備[2025]C030045 2025/01/14
    46 泉州市眾新春光伏科技有限公司 泉州市眾新春光伏科技有限公司洛江區(qū)河市鎮(zhèn)山邊村山邊99號36.575千瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項目 2501-350504-04-03-350562 閩發(fā)改備[2025]C030046 2025/01/14
    47 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)彭殊村壩邊38號25.2kw,潘內(nèi)村潘內(nèi)10-3號37KW 。共兩戶屋頂分布式光伏發(fā)電項目 2501-350504-04-01-442170 閩發(fā)改備[2025]C030047 2025/01/14
    48 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司(馬甲鎮(zhèn)前垵村因頂23-1號)43.47千瓦戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項目 2501-350504-04-01-664870 閩發(fā)改備[2025]C030048 2025/01/14
    49 惠安萬銀新能源科技有限公司 惠安萬銀新能源科技有限公司泉州市洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)洪四村魯寮6號(黃康美)68.495KW分布式光伏發(fā)電項目 2501-350504-04-01-250918 閩發(fā)改備[2025]C030049 2025/01/14
    50 惠安萬銀新能源科技有限公司 惠安萬銀新能源科技有限公司泉州市洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)洪四村宮尾2號(黃添生)34.58KW分布式光伏發(fā)電項目 2501-350504-04-01-113638 閩發(fā)改備[2025]C030050 2025/01/14
    51 惠安萬銀新能源科技有限公司 惠安萬銀新能源科技有限公司泉州市洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)洪四村社仔園7號(黃開全 )57.855KW分布式光伏發(fā)電項目 2501-350504-04-01-273482 閩發(fā)改備[2025]C030051 2025/01/14
    52 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司馬甲鎮(zhèn)后坂村坂邊37號85.68KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 2501-350504-04-05-897923 閩發(fā)改備[2025]C030052 2025/01/15
    53 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司馬甲鎮(zhèn)后坂村坂邊84號46.62KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 2501-350504-04-05-443766 閩發(fā)改備[2025]C030053 2025/01/15
    54 匯智(北京)能源有限公司晉江分公司 匯智(北京)能源有限公司晉江分公司(雙陽街道新陽社區(qū)高厝41號)容量39.9KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 2501-350504-04-05-855379 閩發(fā)改備[2025]C030054 2025/01/15
    55 莆田涵江區(qū)浙昱光伏科技有限公司 莆田涵江區(qū)浙昱光伏科技有限公司(雙陽街道新南社區(qū)新田69-2號、雙陽街道新南社區(qū)白葉22-2號、雙陽街道新南社區(qū)白葉41號、河市鎮(zhèn)山邊村亭竹24號、河市鎮(zhèn)溪頭村坑下1號)總?cè)萘?81.145kW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 2501-350504-04-05-423859 閩發(fā)改備[2025]C030055 2025/01/15
    56 莆田涵江區(qū)浙昱光伏科技有限公司 莆田涵江區(qū)浙昱光伏科技有限公司(河市鎮(zhèn)蛟南村頂官坪73號、河市鎮(zhèn)蛟南村頂官坪85號)總?cè)萘?7.78kw屋頂分布式光伏發(fā)電項目 2501-350504-04-05-996751 閩發(fā)改備[2025]C030056 2025/01/15
    57 泉州皓嘉新能源有限公司 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)彭殊村大路尾21號居民韋耀金屋頂39.76KW分布式光伏電項目 2501-350504-04-01-191198 閩發(fā)改備[2025]C030057 2025/01/15
    58 泉州市洛江雙陽華僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開發(fā)建設有限公司 洛江中部功能區(qū)新陽示范區(qū)城市更新改造項目 2501-350504-04-01-308496 閩發(fā)改備[2025]C030058 2025/01/16
    59 浙江萬洋新能科技有限公司 泉州少涵科技發(fā)展有限公司屋頂分布式光伏發(fā)電項目 2501-350504-04-01-134091 閩發(fā)改備[2025]C030059 2025/01/16
    60 泉州市禾興機電設備有限公司 富禾科創(chuàng)中心 2501-350504-04-01-247832 閩發(fā)改備[2025]C030060 2025/01/16
    61 惠安萬銀新能源科技有限公司 惠安萬銀新能源科技有限公司泉州市洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)洪四村過溪52號(黃培昆 )47.88KW分布式光伏發(fā)電項目 2501-350504-04-01-101941 閩發(fā)改備[2025]C030061 2025/01/16
    62 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司(雙陽街道朝陽社區(qū)前山尾6號,雙陽街道朝陽社區(qū)梧峰26號)55.44千瓦戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項目 2501-350504-04-01-527324 閩發(fā)改備[2025]C030062 2025/01/16
    63 泉州萬安投資建設集團有限公司 泉州市洛江區(qū)工業(yè)產(chǎn)業(yè)園及綜合配套項目 2501-350504-04-01-760348 閩發(fā)改備[2025]C030063 2025/01/16
    64 浙江萬洋新能科技有限公司 泉州市愛立盟電子科技有限公司屋頂分布式光伏發(fā)電項目 2501-350504-04-01-272205 閩發(fā)改備[2025]C030064 2025/01/16
    65 泉州萬投智聯(lián)產(chǎn)業(yè)園區(qū)運營管理有限公司 洛江智創(chuàng)科技產(chǎn)業(yè)園道路及配套公園工程 2501-350504-04-01-959472 閩發(fā)改備[2025]C030065 2025/01/17
    66 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)彭殊村大路尾28號32kw屋頂分布式光伏發(fā)電項目 2501-350504-04-01-905330 閩發(fā)改備[2025]C030066 2025/01/17
    67 莆田市海耀順新能源有限公司 莆田市海耀順新能源有限公司洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)梅嶺村半埕40-1號(吳潤庭);馬甲鎮(zhèn)就南村下新厝8-1號(謝永輝)等2戶85.725KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 2501-350504-04-05-493687 閩發(fā)改備[2025]C030067 2025/01/17
    68 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司馬甲鎮(zhèn)后坂村坂邊100號54.18KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 2501-350504-04-05-810094 閩發(fā)改備[2025]C030068 2025/01/17
    69 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司馬甲鎮(zhèn)后坂村外曾5-1號139.86KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 2501-350504-04-05-304740 閩發(fā)改備[2025]C030069 2025/01/20
    70 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司(雙陽街道朝陽社區(qū)田洋23-3號)45.36千瓦戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項目 2501-350504-04-01-169980 閩發(fā)改備[2025]C030070 2025/01/20
    71 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司馬甲鎮(zhèn)后坂村坂邊24號29.61KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 2501-350504-04-05-967843 閩發(fā)改備[2025]C030071 2025/01/20
    72 泉州市洛江區(qū)匯豐婦幼用品有限公司 泉州市奧邦工程機械有限公司1280KW屋面分布式光伏發(fā)電項目 2501-350504-04-05-710212 閩發(fā)改備[2025]C030072 2025/01/20
    73 泉州智創(chuàng)能源有限公司 泉州洛江創(chuàng)意園林石雕有限公司分布式光伏項目泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)霞溪村埔邊71號莊春來159.75kw屋頂分布式光伏項目 2501-350504-04-01-217153 閩發(fā)改備[2025]C030073 2025/01/20
    74 泉州市南曉新能源有限公司 泉州市三聯(lián)紡織工貿(mào)有限公司127kw分布式光伏項目 2501-350504-04-01-678384 閩發(fā)改備[2025]C030074 2025/01/21
    75 泉州市南曉新能源有限公司 泉州市洛江立順針棉織品加工廠278.13kw分布式光伏項目 2501-350504-04-01-357488 閩發(fā)改備[2025]C030075 2025/01/21
    76 泉州洛江創(chuàng)意園林石雕有限公司 泉州洛江創(chuàng)意園林石雕有限公司分布式光伏項目泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)霞溪村埔邊71號159.75kw屋頂分布式光伏項目 2501-350504-04-01-364975 閩發(fā)改備[2025]C030076 2025/01/21
    77 廣汽能源科技(福建)有限公司 昊鉑泉州信興新能源汽車小鎮(zhèn)超充站 2501-350504-04-01-500410 閩發(fā)改備[2025]C030077 2025/01/21
    78 寧德交垠創(chuàng)民新能源科技有限公司 寧德交垠創(chuàng)民新能源科技有限公司馬甲鎮(zhèn)義山村石橋5-1號杜成業(yè)37.8KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 2501-350504-04-01-204295 閩發(fā)改備[2025]C030078 2025/01/22
    79 莆田市海耀順新能源有限公司 莆田市海耀順新能源有限公司馬甲鎮(zhèn)新建村后申厝57號(杜建民)、馬甲鎮(zhèn)新建村園埔75號(向翠玉)、馬甲鎮(zhèn)后坂村外曾8-1號(杜千里)、馬甲鎮(zhèn)彭殊村八柱70號(吳勝利)、馬甲鎮(zhèn)西頭村下厝19-1號(林丁財)總?cè)萘?17.805KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 2501-350504-04-05-601830 閩發(fā)改備[2025]C030079 2025/01/23
    80 莆田涵江區(qū)浙昱光伏科技有限公司 莆田涵江區(qū)浙昱光伏科技有限公司(雙陽街道前洋社區(qū)董厝8-1號、雙陽街道朝陽社區(qū)頂塘58號、河市鎮(zhèn)蛟南村頂官坪84號、雙陽街道新嶺社區(qū)陽光南路277號)總?cè)萘?82.21kW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 2501-350504-04-05-779462 閩發(fā)改備[2025]C030080 2025/01/26
    81 泉州市眾新春光伏科技有限公司 泉州市眾新春光伏科技有限公司(雙陽街道前埭社區(qū)盧厝5號、河市鎮(zhèn)梧宅村田墘38號、河市鎮(zhèn)霞溪村埔邊29號)總?cè)萘?27.09kW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 2501-350504-04-05-490792 閩發(fā)改備[2025]C030081 2025/01/26
    82 莆田涵江區(qū)浙昱光伏科技有限公司 莆田涵江區(qū)浙昱光伏科技有限公司(雙陽街道前埭社區(qū)盧厝41-2號、河市鎮(zhèn)霞溪村墓頂46號、河市鎮(zhèn)霞溪村墓頂39-2號)總?cè)萘?16.375kW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 2501-350504-04-05-690227 閩發(fā)改備[2025]C030082 2025/01/26
    83 莆田涵江區(qū)浙昱光伏科技有限公司 莆田涵江區(qū)浙昱光伏科技有限公司(馬甲鎮(zhèn)潘內(nèi)村山仔尾21號)47.215kw屋頂分布式光伏發(fā)電項目 2501-350504-04-05-320974 閩發(fā)改備[2025]C030083 2025/01/26
    84 泉州市泉成日用品有限責任公司 泉州市泉成日用品有限責任公司199.39KWP屋頂分布式光伏發(fā)電項目 2501-350504-04-01-466577 閩發(fā)改備[2025]C030084 2025/01/26
    附件下載

    掃一掃在手機上查看當前頁面

    相關解讀
    文字解讀
    圖片解讀
    視頻解讀
    訪談解讀
    媒體報道